Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
Damen 1 | Mittwoch | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Peter Antosch |
Freitag | 19:30 - 21:30 | Mombacher Halle | Peter Antosch | |
Damen 2 | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Weserhalle | Julia Breimann |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Julia Breimann | |
Damen 3 | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | KKR | Harald Eymert |
Herren 1 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Frank Limbacher |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Markus Stadelmeier | |
Herren 2 | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Ole Breimann |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Sascha Nowaczyk | |
Herren 3 | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Sebastian Delorme |
Freitag | 19:00 - 21:30 | KKR | Cornelius Koch | |
Herren 4 | Freitag | 19:00 - 21:30 | KKR | Thomas Becker |
wJC (Jahrgang 06/07) | Montag | 18:30 - 20:00 | KKR | Stefanie Ochs |
Mittwoch | 18:00 - 19:00 | Mombacher Halle | Stefanie Ochs | |
wJE (Jahrgang 10/11) | Mittwoch | 18:00 - 19:00 | Mombacher Halle | Stefanie Ochs |
Freitag | 16:00 - 17:30 | Mombacher Halle | Stefanie Ochs | |
mJB (Jahrgang 04/05) | Montag | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Sascha Panhorst |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Halle | Sascha Panhorst | |
mJC 1 (Jahrgang 06/07) | Dienstag | 18:30 - 20:00 | Weserhalle | Frank Trautwein |
Freitag | 17:00 - 19:00 | KKR | Frank Trautwein | |
mJC 2 (Jahrgang 06/07) | Dienstag | 18:30 - 20:00 | Weserhalle | Sarah Discher |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Katrin Weiler | |
mJD 1 (Jahrgang 08/09) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | KKR | Stefan Hefner |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Stefan Hefner | |
mJD 2 (Jahrgang 08/09) | Montag | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Yanick Klein |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Yanick Klein | |
mJD 3 (Jahrgang 08/09) | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Weserhalle | Florian Bieker |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Florian Bieker | |
mJE (Jahrgang 10/11) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Mersida Mehagic |
Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Erich-Schott-Halle | Mersida Mehagic | |
gJF (Jahrgang 12/13) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Peter Habig |
Samstag | 10:15 - 11:45 | Otto-Schott-Halle | Peter Habig | |
Minis (Jahrgang 12/13) | Freitag | 15:00 - 16:00 | Mombacher Halle | Anna Braum |
Maximäuse (Jahrgang 14/15) | Freitag | 15:00 - 16:00 | Mombacher Halle | Anna Braum |
Elternmannschaft | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Gleisberg-Schule | Gustl Kornes |
Hallenübersicht
Mombacher Halle: | Halle "Am Großen Sand" auf "Google-Maps" |
Obere Kreuzstraße 9-13 | |
55120 Mainz | |
KKR: | Kanonikus-Kir-Realschule Plus auf "Google-Maps" |
An Schneiders Mühle 2 | |
55122 Mainz | |
Weserhalle: | Sporthalle Weserstraße auf "Google-Maps" |
Rektor-Forestier-Straße 2 | |
55122 Mainz | |
Maler Becker Schule: | Maler-Becker-Schule auf "Google-Maps" |
Schulstraße 7 | |
55124 Mainz | |
Gleisberg-Schule: | Gleisberg-Schule auf "Google-Maps" |
Gleisbergweg 50 | |
55122 Mainz | |
Otto-Schott-Halle: | Otto-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
Karlsbaderstraße 23 | |
55122 Mainz | |
Erich-Schott-Halle: | Erich-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
Karlsbaderstraße 23 | |
55122 Mainz | |
Otto-Schott-Gymnasium: | Otto-Schott-Gymnasium auf "Google-Maps" |
An Schneiders Mühle | |
55122 Mainz | |
Fragen zum Hallenplan / Trainingszeiten und -orte bitte an:
Lukas Braum: lukas.braum[at]gmail.com