Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
Damen 1 | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Florian Schäfer |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer | |
Damen 2 | Dienstag | 20:00 - 21:30 | Erich-Schott-Gymnasium | Christian Sprott |
Donnerstag | 20:00 - 21:30 | KKR | Christian Sprott | |
Freitag | 19:30 - 21:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Christian Sprott | |
Herren 1 | Montag | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Marco Höhn |
Dienstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Marco Höhn | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Marco Höhn | |
Herren 2 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Weserhalle | Florian Schäfer |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Schäfer | |
Herren 3 | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Mombacher Halle | Ole Breimann |
Freitag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Ole Breimann | |
Herren 4 | Freitag | 19:30 - 21:00 | KKR | Kilian Flieger |
wJB (Jahrgang 09/10) | Montag | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Nils Oetjen |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Paulina Mark | |
wJC (Jahrgang 11/12) | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Kristin Kraneis |
Freitag | 18:00 - 19:30 | KKR | Sophia Wenzel | |
wJD (Jahrgang 13/14) | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | KKR | Nils Oetjen |
Freitag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Nils Oetjen | |
wJE (Jahrgang 15/16) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | KKR | Stefanie Ochs |
Freitag | 16:30 - 18:00 | KKR | Tina Müller | |
mJA (Jahrgang 07/08) | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Kilian Flieger |
Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Mombacher Halle | Tim Krasowka | |
Freitag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Kilian Flieger | |
mJC (Jahrgang 11/12) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Weserhalle | Robert Matz |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Robert Matz | |
mJD (Jahrgang 13/14) | Dienstag | 17:00 - 19:00 | Mombacher Halle | Michel Rösch |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Lisa Greb | |
mJE (Jahrgang 15/16) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Anna Braum |
Freitag | 16:15 -17:30 | Mombacher Halle | Michel Rösch | |
JF (Jahrgang 17/18) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum |
Minis (Jahrgang 18/19) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum |
Minimäuse | Mittwoch | 15:45 - 16:45 | Maler-Becker Schule | Domi Hemmersbach |
Hallenübersicht
Mombacher Halle: | Halle "Am Großen Sand" auf "Google-Maps" |
Obere Kreuzstraße 9-13 | |
55120 Mainz | |
KKR: | Kanonikus-Kir-Realschule Plus auf "Google-Maps" |
An Schneiders Mühle 2 | |
55122 Mainz | |
Weserhalle: | Sporthalle Weserstraße auf "Google-Maps" |
Rektor-Forestier-Straße 2 | |
55122 Mainz | |
Otto-Schott-Gymnasium: | Otto-Schott-Gymnasium auf "Google-Maps" |
An Schneiders Mühle 5 | |
55122 Mainz | |
Maler Becker Schule: | Maler-Becker-Schule auf "Google-Maps" |
Schulstraße 7 | |
55124 Mainz | |
Otto-Schott-Halle: | Otto-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
Karlsbaderstraße 23 | |
55122 Mainz | |
Erich-Schott-Halle: | Erich-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
Karlsbaderstraße 23 | |
55122 Mainz | |
Fragen zum Hallenplan / Trainingszeiten und -orte bitte an:
Michel Rösch: spielbetrieb[at]hc-gonsenheim.de