| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer |
| Damen 1 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Schäfer |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | ||
| Damen 2 | Mittwoch | 20:00 - 21:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Christian Sprott |
| Donnerstag | 20:00 - 21:30 | KKR | ||
| Freitag | 19:30 - 21:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | ||
| Herren 1 | Montag | 19:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Crasnaru |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | ||
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | ||
| Herren 2 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Weserhalle | Markus Stadelmeier |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | ||
| Herren 3 | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Ole Breimann |
| Freitag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | ||
| Herren 4 | Freitag | 19:30 - 21:00 | KKR | Kilian Flieger |
| wJB | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Paulina Mark |
| (Jahrgang 10/11) | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Weserhalle | Kristin Kraneis |
| wJC | Montag | 17:30 - 19:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Sophia Wenzel |
| (Jahrgang 12/13) | Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Charlotte Schlosser |
| wJE | Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Stefanie Ochs |
| (Jahrgang 16/17) | Freitag | 17:00 - 18:30 | KKR | Tina Müller |
| mJA | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer |
| (Jahrgang 08/09) | Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | |
| mJB | Dienstag | 18:00 - 19:30 | Otto-Schott-Halle | Robert Matz |
| (Jahrgang 10/11) | Donnerstag | 18:00 - 19:30 | Otto-Schott-Halle | |
| mJC | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Michel Rösch |
| (Jahrgang 12/13) | Freitag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Lisa Greb |
| mJD | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Weserhalle | Frank Müller |
| (Jahrgang 14/15) | Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Stefan Diegisser |
| mJE | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Mathias Kunz |
| (Jahrgang 16/17) | Freitag | 16:15 -17:30 | Mombacher Halle | Torben Ackermann |
| JF / Minis | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum |
| (Jahrgang 18/19) | ||||
| Maximäuse | Mittwoch | 16:00 - 17:30 | Mombacher Halle | Domi Hemmersbach |
| (Jahrgang 20) | ||||
| Minimäuse | Mittwoch | 16:00 - 17:00 | Mombacher Halle | Domi Hemmersbach |
| (Jahrgang 21/22) |
Hallenübersicht
| Mombacher Halle: | Halle "Am Großen Sand" auf "Google-Maps" |
| Obere Kreuzstraße 9-13 | |
| 55120 Mainz | |
| KKR: | Kanonikus-Kir-Realschule Plus auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Weserhalle: | Sporthalle Weserstraße auf "Google-Maps" |
| Rektor-Forestier-Straße 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Otto-Schott-Gymnasium: | Otto-Schott-Gymnasium auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle 5 | |
| 55122 Mainz | |
| Otto-Schott-Halle: | Otto-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
| Erich-Schott-Halle: | Erich-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
Fragen zum Hallenplan / Trainingszeiten und -orte bitte an:
Michel Rösch: spielbetrieb[at]hc-gonsenheim.de