| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Halle | Trainer | E-Mail-Adresse |
| Damen 1 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Schäfer | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer | ||
| Damen 2 | Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Christian Sprott | |
| Freitag | 19:30 - 21:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Christian Sprott | ||
| Damen 2 (Hobby) | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | KKR | ||
| Herren 1 | Montag | 19:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Crasnaru | |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Florian Crasnaru | ||
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Mombacher Halle | Florian Crasnaru | ||
| Herren 2 | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Weserhalle | Markus Stadelmeier | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Markus Stadelmeier | ||
| Herren 3 | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Mombacher Halle | Ole Breimann | |
| Freitag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Ole Breimann | ||
| Herren 4 | Freitag | 19:30 - 21:00 | KKR | Kilian Flieger | |
| wJB (Jahrgang 10/11) | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Nils Oetjen | |
| Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Paulina Mark | ||
| wJC (Jahrgang 12/13) | Montag | 17:30 - 19:00 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Kristin Kraneis | |
| Donnerstag | 17:00 - 19:00 | Weserhalle | Sophia Wenzel | ||
| wJD (Jahrgang 14/15) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | KKR | Nils Oetjen | |
| Freitag | 16:30 - 18:00 | Schloßgymnasium | Nils Oetjen | ||
| wJE (Jahrgang 16/17) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Mombacher Halle | Stefanie Ochs | |
| Freitag | 17:00 - 18:30 | KKR | Tina Müller | ||
| mJA (Jahrgang 08/09) | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Weserhalle | Florian Schäfer | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Mombacher Halle | Kilian Flieger | ||
| mJB (Jahrgang 10/11) | Dienstag | 18:00 - 19:30 | Otto-Schott-Halle | Robert Matz | |
| Donnerstag | 18:00 - 19:30 | Otto-Schott-Halle | Felix Hirsch | ||
| mJC (Jahrgang 12/13) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Michel Rösch | info[at]michel-roesch.de |
| Freitag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Lisa Greb | ||
| mJD (Jahrgang 14/15) | Dienstag | 17:30 - 19:00 | Weserhalle | Frank Müller | |
| Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Mombacher Halle | Yannick Meinusch | ||
| mJE (Jahrgang 16/17) | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Otto-Schott-Gymnasium (neu) | Mathias Kunz | anbraum[at]gmail.com |
| Freitag | 16:15 -17:30 | Mombacher Halle | Christoph Maler | info[at]michel-roesch.de | |
| JF (Jahrgang 18/19) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum | anbraum[at]gmail.com |
| Maximäuse (Jahrgang 18/19) | Dienstag | 16:00 - 17:30 | Mombacher Halle | Domi Hemmersbach | |
| Minis (Jahrgang 19/20) | Freitag | 15:00 - 16:15 | Mombacher Halle | Anna Braum | anbraum[at]gmail.com |
| Minimäuse | Mittwoch | 15:00 - 17:00 | Maler-Becker Schule | Domi Hemmersbach |
Hallenübersicht
| Mombacher Halle: | Halle "Am Großen Sand" auf "Google-Maps" |
| Obere Kreuzstraße 9-13 | |
| 55120 Mainz | |
| KKR: | Kanonikus-Kir-Realschule Plus auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Weserhalle: | Sporthalle Weserstraße auf "Google-Maps" |
| Rektor-Forestier-Straße 2 | |
| 55122 Mainz | |
| Otto-Schott-Gymnasium: | Otto-Schott-Gymnasium auf "Google-Maps" |
| An Schneiders Mühle 5 | |
| 55122 Mainz | |
| Maler Becker Schule: | Maler-Becker-Schule auf "Google-Maps" |
| Schulstraße 7 | |
| 55124 Mainz | |
| Otto-Schott-Halle: | Otto-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
| Erich-Schott-Halle: | Erich-Schott-Halle auf "Google-Maps" |
| Karlsbaderstraße 23 | |
| 55122 Mainz | |
Fragen zum Hallenplan / Trainingszeiten und -orte bitte an:
Michel Rösch: spielbetrieb[at]hc-gonsenheim.de