zu den Spielberichten geht es hier
hier geht es zur SIS-Aktuell Seite der Verbandsliga
Danke an unsere Trikotsponsoren die Firmen Georg Berz Sanitär aus Finthen, Autohaus Wein aus Gonsenheim und Engelhorn Sports!
[Stand Sept 2011 - Zur Vergrößerung auf das Bild klicken]
| Name | Position | Alter |
|---|---|---|
| Anreas Vogler | Torwart | Alter 31 |
| Christoph Schmitt | Torwart | Alter 25 |
| Dominic Kraus | Links/ Rechts Halbe | Alter 27 |
| Heiko Hemmersbach | Rechts Halbe | Alter 26 |
| Herbert Wein | Rechts Außen | Alter 27 |
| Jan Wesper | Rechts/ Links Halbe | Alter 23 |
| Jan Zeiter | Rechts Halbe | Alter 22 |
| Jens Doerinckel | Kreis | Alter 33 |
| Joachim Hahn | Rechts Außen | Alter 24 |
| Julian Becker | Mitte Rückraum | Alter29 |
| Markus Krein | Kreis | Alter 30 |
| Markus Stadelmeier | Mitte Rückraum | Alter 20 |
| Martin Schneider | Rechts Halbe | Alter 20 |
| Ole Breimann | Kreis | Alter 31 |
| Sascha Nowaczyk | Links/ Rechts Außen | Alter 24 |
| Sebastian Franz | Links Halbe | Alter 21 |
| Thomas Stenner | Linkr Außen, Mitte | Alter 35 |
| Frank Limbacher | Mitte Rückraum | Alter 36 |
| Stefan Hefner | Rechts Außen | Alter 39 |
| Rüsen Köken | Links Außen | Alter 39 |
| Dominik Stein | Kreis | Alter 30 |
| Mischael Wollmann | Rückraum | Alter 39 |
Trainer: Peter Antosch seit: 2009
Telefon privat: 06131 690675, dienstlich: 0177 6383016
E-Mail: antosch@t-online.de
Zugänge (alter Verein):
Jan Zeiter ( Pfalz ), Frank Limbacher, Stefan Hefner, Rüsen Köken ( alle erste Mannschaft ), Michael Wollmann ( reaktiviert ), Dominik Stein ( Ausland ),
Abgänge (neuer Verein):
Henrik Strawe ( Ausland ), Fabian Heuckeroth ( erste Mannschaft )
Zielsetzung: Klassenerhalt
Stärken/Schwächen des Teams:
Erfahrung, alter Kader gut eingespielt und über ein Jahr in Meisterschaftsspielen ungeschlagen !
unerfahren und zu ungeduldig
Meisterschaftsfavoriten (höchstens drei):
TV Nieder- Olm 2, SF Budenheim 2
(Alle Angaben von Peter Antosch)